CVE-2021-41277 — Actively Exploited: Metabase (Metabase)
Metabase contains a local file inclusion vulnerability in the custom map support in the API to read GeoJSON formatted data.
| CVE ID | CVE-2021-41277 |
|---|---|
| Vendor | Metabase |
| Product | Metabase |
| Vulnerability name | Metabase GeoJSON API Local File Inclusion Vulnerability |
| Date added | 2024-11-12 |
| Remediation due | 2024-12-03 |
| Known ransomware use | Unknown |
| Required action | Apply mitigations per vendor instructions or discontinue use of the product if mitigations are unavailable. |
| Description | Metabase contains a local file inclusion vulnerability in the custom map support in the API to read GeoJSON formatted data. |
| Source | CISA Known Exploited Vulnerabilities |
🔍 Search all exploited vulnerabilities →
$1499/mo
Try ExploitWatch →