MRI: Track 1 Acquisition of a Scanning Electron Microscope to Enhance Research and Educati — NSF Award to Pennsylvania State Univ
This Major Research Instrumentation (MRI) grant will support the acquisition of a scanning electron microscope (SEM) for interdisciplinary research, education, and outreach activities at Pennsylvania State University Harrisburg. The instrument will significantly enhance research productivity and the educational experie
| Award title | MRI: Track 1 Acquisition of a Scanning Electron Microscope to Enhance Research and Educati |
|---|---|
| Award ID | 2408676 |
| Awardee | Pennsylvania State Univ University Park |
| City | UNIVERSITY PARK |
| State | PA |
| Amount obligated | $355,500 |
| Principal investigator | Fariborz Tavangarian |
| Program | Major Research Instrumentation |
| Start date | 01/01/2025 |
| Abstract | This Major Research Instrumentation (MRI) grant will support the acquisition of a scanning electron microscope (SEM) for interdisciplinary research, education, and outreach activities at Pennsylvania State University Harrisburg. The instrument will significantly enhance research productivity and the educational experience for both faculty and students by providing essential hands-on training and enabling advanced research capabilities on campus. It will foster interdisciplinary, interdepartmenta |
| Source | NSF Awards |
$799/mo
Try NSFGrants →