Passaic R at Passaic (Great) Falls at Paterson NJ — NJ Water Quality Monitoring (Stream/River)
Passaic R at Passaic (Great) Falls at Paterson NJ — NJ Water Quality Monitoring (Stream/River) is one of 8,125 water quality records in the WaterGuard dataset. Key details — Site name: Passaic R at Passaic (Great) Falls at Paterson NJ; Site number: 01389802; Site type: Stream/River.
| Site name | Passaic R at Passaic (Great) Falls at Paterson NJ |
|---|---|
| Site number | 01389802 |
| Site type | Stream/River |
| State | NJ |
| HUC watershed | 02030103 |
| Latitude | 40.9158333 |
| Longitude | -74.1816667 |
| Altitude (ft) | 100 |
| Contaminant | Multiple parameters monitored |
| Measurement | See USGS record |
| Organization | USGS |
🔍 Search all water quality records →
$999/mo
Try WaterGuard →